Pulsa murah tapi sering macet dalam transaksi, tentu pelanggan akan kabur.
Transaksi cepat tapi pulsa yang Anda jual mahal, ya akan kalah di pasar, harga tak bersaing.
Untuk itu TOKEK PULSA hadir untuk menawarkan Anda sebagai agen kami.
Bersama kami, agen dapat menjual pulsa untuk semua operator sebagaiberikut :
pulsa 5 ribu dapat anda jual 6 ribu
pulsa 10 ribu dapat anda jual 11 ribu
pulsa 20 ribu dapat anda jual 21 ribu
pulsa 25 ribu dapat anda jual 26 ribu
pulsa 30 ribu dapat anda jual 31 ribu
pulsa 50 ribu dapat anda jual 50/51 ribu
Kenapa bisa begitu, karena harga dasar dari kami rendah.
DAFTAR HARGA
| VOUCHER | DENOM | HARGA | KODE | CARA ISI ULANG |
| IM3 REG | 5,000 | 4,950 | I5R | I.I5R.NOHP.PIN |
| 10,000 | 9,850 | I10 | I.I10.NOHP.PIN | |
| 20,000 | 19,650 | I20 | I.I20.NOHP.PIN | |
| 25,000 | 24,600 | I25 | I.I25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 49,100 | I50 | I.I50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 97,850 | I100 | I.I100.NOHP.PIN | |
| IM3 SMS | 5,000 | 4,950 | I5S | I.I5S.NOHP.PIN |
| PAKET SMS | 200SMS | 7,950 | I8S | I.I8S.NOHP.PIN |
| SUPER SMS | 2000SMS | 29,500 | I30S | I.I30S.NOHP.PIN |
| MENTARI | 5,000 | 4,950 | M5 | I.M5.NOHP.PIN |
| 10,000 | 9,850 | M10 | I.M10.NOHP.PIN | |
| 20,000 | 19,650 | M20 | I.M20.NOHP.PIN | |
| 25,000 | 24,600 | M25 | I.M25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 49,100 | M50 | I.M50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 97,850 | M100 | I.M100.NOHP.PIN | |
| STAR ONE | 5,000 | 4,950 | O5 | I.O5.NOHP.PIN |
| 10,000 | 9,850 | O10 | I.O10.NOHP.PIN | |
| 20,000 | 19,650 | O20 | I.O20.NOHP.PIN | |
| 25,000 | 24,600 | O25 | I.O25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 49,100 | O50 | I.O50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 97,850 | O100 | I.O100.NOHP.PIN | |
| THREE | 5,000 | 5,225 | T5 | I.T5.NOHP.PIN |
| 10,000 | 10,075 | T10 | I.T10.NOHP.PIN | |
| 20,000 | 19,725 | T20 | I.T20.NOHP.PIN | |
| 30,000 | 29,275 | T30 | I.T30.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 48,475 | T50 | I.T50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 96,695 | T100 | I.T100.NOHP.PIN | |
| FLEXI | 5,000 | 5,050 | F5 | I.F5.NOHP.PIN |
| 10,000 | 9,925 | F10 | I.F10.NOHP.PIN | |
| 20,000 | 19,475 | F20 | I.F20.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 47,125 | F50 | I.F50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 93,825 | F100 | I.F100.NOHP.PIN | |
| FLEXI TANPA | 5,000 | 3,875 | FX5 | I.FX5.NOHP.PIN |
| MASA AKTIF | 10,000 | 7,625 | FX10 | I.FX10.NOHP.PIN |
| 20,000 | 14,975 | FX20 | I.FX20.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 37,275 | FX50 | I.FX50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 75,975 | FX100 | I.FX100.NOHP.PIN | |
| FREN | 10,000 | 9,925 | N10 | I.N10.NOHP.PIN |
| 25,000 | 24,275 | N25 | I.N25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 48,275 | N50 | I.N50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 95,675 | N100 | I.N100.NOHP.PIN |
| SIMPATI | 5,000 | 5,100 | S5 | I.S5.NOHP.PIN |
| 10,000 | 9,875 | S10 | I.S10.NOHP.PIN | |
| 20,000 | 19,575 | S20 | I.S20.NOHP.PIN | |
| 25,000 | 25,225 | S25 | I.S25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 48,650 | S50 | I.S50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 96,400 | S100 | I.S100.NOHP.PIN | |
| AS | 5,000 | 5,100 | A5 | I.A5.NOHP.PIN |
| | 10,000 | 9,875 | A10 | I.A10.NOHP.PIN |
| 20,000 | 19,575 | A20 | I.A20.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 48,650 | A50 | I.A50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 96,400 | A100 | I.A100.NOHP.PIN | |
| XL BEBAS | 5,000 | 5,100 | X5 | I.X5.NOHP.PIN |
| | 10,000 | 10,075 | X10 | I.X10.NOHP.PIN |
| 25,000 | 24,825 | X25 | I.X25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 49,500 | X50 | I.X50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 98,750 | X100 | I.X100.NOHP.PIN | |
| XL EXTRA | 10,000 | 10,075 | X10X | I.X10X.NOHP.PIN |
| 50,000 | 49,500 | X50X | I.X50X.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 98,750 | X100X | I.X100X.NOHP.PIN | |
| AXIS | 5,000 | 4,975 | AX5 | I.AX5.NOHP.PIN |
| | 10,000 | 9,900 | AX10 | I.AX10.NOHP.PIN |
| 25,000 | 24,225 | AX25 | I.AX25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 48,100 | AX50 | I.AX50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 96,450 | AX100 | I.AX100.NOHP.PIN | |
| SMART | 5,000 | 4,950 | SM5 | I.SM5.NOHP.PIN |
| | 10,000 | 9,900 | SM10 | I.SM10.NOHP.PIN |
| 20,000 | 19,500 | SM20 | I.SM20.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 48,100 | SM50 | I.SM50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 96,450 | SM100 | I.SM100.NOHP.PIN | |
| ESIA | 5,000 | 5,175 | E5 | I.E5.NOHP.PIN |
| | 10,000 | 10,175 | E10 | I.E10.NOHP.PIN |
| 25,000 | 24,475 | E25 | I.E25.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 47,625 | E50 | I.E50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 93,975 | E100 | I.E100.NOHP.PIN | |
| CERIA | 5,000 | 5,125 | C5 | I.C5.NOHP.PIN |
| | 10,000 | 9,575 | C10 | I.C10.NOHP.PIN |
| 20,000 | 19,225 | C20 | I.C20.NOHP.PIN | |
| 50,000 | 47,275 | C50 | I.C50.NOHP.PIN | |
| 100,000 | 93,575 | C100 | I.C100.NOHP.PIN |
Buruan gabung bersama kami sebagai agen.
Untuk melakukan Registrasi silakan anda ketik :
R.Nomor HP.Nama.Kota
(R.081xxxxx.manohara.jogja)
Kirim ke :
HP : 085765250485
SMS CENTER : 085646695999, 085232078999
Bagi agen tidak dikenakan biaya apapun dan deposit minimal cuma 100 ribu.
TOKEK PULSA
PERUMAHAN GRIYA PRATAMA GG O8, BULIANG, BATUAJI, BATAM
CUSTOMER SERVICE HP 085765250485 DAN 081277140517
Ada pulsa gratis ga ya?, kalau ada nanti saya ambil di trimform waktu convert :)
BalasHapus8438
Oh ada tamu rupanya.Setelah 8 tahun baru tahu ada tamu yg nyari pulsa gratis. Kalau dulu ada. Sekarang sudah zaman NOW, mana ada pulsa gratis
Hapus